MHV coaxial feedthrough connectors and cables are available in vacuum-ide and air-side types. Each single-ended model (MHV/MHV50/MHVF50) has dedicated vacuum-side connector and cable models. For double-ended MHVD feedthroughs, both sides share the same connector form factor. Single-ended MHV feedthroughs can be paired with special MHV connectors on the vacuum side. The vacuum side supports 50 Ω impedance-matched coaxial cables for improved signal quality. Cable length is customizable.
Parameters
Specification |
Housing Material | Single-ended MHV Grounded Shield connector: Stainless Steel |
Insulation Material | Double-ended MHVD Connector: PTFE |
Single-ended MHV Grounded Shield Connector: PEEK |
Contact Material | Single-ended MHV Grounded Shield Connector: Gold-plated Copper Alloy |
Recommended Vacuum Cable | MT165-PTFE50 Coaxial Cable MT165-KAP50 Coaxial Cable MT165-KAPM Series |
MHV Connector Models |
| Type | Model |
| Double-ended MHVD Vacuum Connector | MT145-CON-MHV-VAC |
| Single-ended MHV Grounded Shield Vacuum Connector | Single-ended MHV | MT145-CON-SMHV-VAC |
| Single-ended MHV50 | MT145-CON-SMHV50-VAC |
| Single-ended Floating MHVF50 | MT145-CON-SMHVF-VAC |
| MHV Series Air-side Connector | MT145-CON-MHV-AIR |
MHV Vacuum Connector + MT165-PTFE50 Coaxial Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Single-ended MHV Vacuum Connector + Cable Kit | Double-ended MHVD Vacuum Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-SMHV-FX-PTFE50-500-VAC | MT145-MHV-MX-PTFE50-500-VAC |
| 1 | 1000 mm | MT145-SMHV-FX-PTFE50-1000-VAC | MT145-MHV-MX-PTFE50-1000-VAC |
| 2 | 500 mm | MT145-SMHV-FF-PTFE50-500-VAC | MT145-MHV-MM-PTFE50-500-VAC |
| 2 | 1000 mm | MT145-SMHV-FF-PTFE50-1000-VAC | MT145-MHV-MM-PTFE50-1000-VAC |
MHV Vacuum Connector + MT165-KAP50 Coaxial Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Single-ended MHV Vacuum Connector + Cable Kit | Double-ended MHVD Vacuum Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-SMHV-FX-KAP50-500-VAC | MT145-MHV-MX-KAP50-500-VAC |
| 1 | 1000 mm | MT145-SMHV-FX-KAP50-1000-VAC | MT145-MHV-MX-KAP50-1000-VAC |
| 2 | 500 mm | MT145-SMHV-FF-KAP50-500-VAC | MT145-MHV-MM-KAP50-500-VAC |
| 2 | 1000 mm | MT145-SMHV-FF-KAP50-1000-VAC | MT145-MHV-MM-KAP50-1000-VAC |
MHV Air-side Connector + Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Air-side Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-MHV-MX-500-AIR |
| 1 | 1000 mm | MT145-MHV-MX-1000-AIR |
| 2 | 500 mm | MT145-MHV-MF-500-AIR |
| 2 | 1000 mm | MT145-MHV-MF-1000-AIR |
Note: 1.Cable length is customizable. 2.The vacuum-side grounded shield connectors vary for single-ended MHV, MHV50, and MHVF50 feedthroughs, with corresponding models MT145-CON-SMHV-VAC, MT145-CON-SMHV50-VAC, and MT145-CON-SMHVF-VAC. 3.When selecting a cable model for single-ended MHV series feedthroughs, the vacuum-side grounded shield connector must be specified: SMHV, SMHV50, or SMHVF. |