ParametersSpecificationHousing MaterialSingle-endedSHVGroundedShield connector: Stainless SteelInsulation MaterialDouble-ended SHVD Connector: PTFE / VitonSingle-ended SHV Grounded Shield Connector: PEEKContact MaterialSingle-ended SHV GroundedShieldConnector: Gold-plat
Parameters
Specification |
Housing Material | Single-ended SHV Grounded Shield connector: Stainless Steel |
Insulation Material | Double-ended SHVD Connector: PTFE / Viton Single-ended SHV Grounded Shield Connector: PEEK |
Contact Material | Single-ended SHV Grounded Shield Connector: Gold-plated Copper Alloy |
Recommended Vacuum Cable | MT165-PTFE50 Coaxial Cable MT165-KAP50 Coaxial Cable MT165-KAPM Series |
Dimensions

Note: Dimensions of other single-ended connectors may vary depending on the feedthrough model.
SHV Connector Models |
| Type | Model |
| SHVD Vacuum-side Connector | MT145-CON-SHV-VAC |
| SHV Vacuum-side Connector | MT145-CON-SSHV-VAC |
| SHVE Vacuum-side Connector | MT145-CON-SSHVE-VAC |
| SHV50 Vacuum-side Connector | MT145-CON-SSHV50-VAC |
| SHV Series Air-side Connector | MT145-CON-SHV-AIR |
SHV Vacuum Connector + MT165-PTFE50 Coaxial Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Single-ended SHV Vacuum Connector + Cable Kit | Single-ended SHVE Vacuum Connector + Cable Kit | Double-ended SHVD Vacuum Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-SSHV-FX-PTFE50-500-VAC | MT145-SSHVE-FX-PTFE50-500-VAC | MT145-SHV-FX-PTFE50-500-VAC |
| 1 | 1000 mm | MT145-SSHV-FX-PTFE50-1000-VAC | MT145-SSHVE-FX-PTFE50-1000-VAC | MT145-SHV-FX-PTFE50-1000-VAC |
| 2 | 500 mm | MT145-SSHV-FF-PTFE50-500-VAC | MT145-SSHVE-FF-PTFE50-500-VAC | MT145-SHV-FF-PTFE50-500-VAC |
| 2 | 1000 mm | MT145-SSHV-FF-PTFE50-1000-VAC | MT145-SSHVE-FF-PTFE50-1000-VAC | MT145-SHV-FF-PTFE50-1000-VAC |
SHV Vacuum Connector + MT165-KAP50 Coaxial Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Single-ended SHV Vacuum Connector + Cable Kit | Single-ended SHVE Vacuum Connector + Cable Kit | Double-ended SHVD Vacuum Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-SSHV-FX-KAP50-500-VAC | MT145-SSHVE-FX-KAP50-500-VAC | MT145-SHV-FX-KAP50-500-VAC |
| 1 | 1000 mm | MT145-SSHV-FX-KAP50-1000-VAC | MT145-SSHVE-FX-KAP50-1000-VAC | MT145-SHV-FX-KAP50-1000-VAC |
| 2 | 500 mm | MT145-SSHV-FF-KAP50-500-VAC | MT145-SSHVE-FF-KAP50-500-VAC | MT145-SHV-FF-KAP50-500-VAC |
| 2 | 1000 mm | MT145-SSHV-FF-KAP50-1000-VAC | MT145-SSHVE-FF-KAP50-1000-VAC | MT145-SHV-FF-KAP50-1000-VAC |
SHV Air-side Connector + Cable Model |
| Number of Connectors | Length | Air-side Connector + Cable Kit |
| 1 | 500 mm | MT145-SHV-FX-500-AIR |
| 1 | 1000 mm | MT145-SHV-FX-1000-AIR |
| 2 | 500 mm | MT145-SHV-FF-500-AIR |
| 2 | 1000 mm | MT145-SHV-FF-1000-AIR |
| Note: |
|
|
Note: 1.All cable lengths are customizable. 2.The vacuum-side grounded shield connectors vary for single-ended SHV, SHVE, and SHV50 feedthroughs, with corresponding models MT145-CON-SSHV-VAC, MT145-CON-SSHVE-VAC, and MT145-CON-SSHV50-VAC. 3.When selecting a cable model for single-ended SHV series feedthroughs, the vacuum-side grounded shield connector must be specified: SSHV, SSHVE, or SSHV50. |