N50 series coaxial feedthrough connectors and cables are available in vacuum-side and air-side types. For double-ended ND50 feedthroughs, both sides share the same connector form factor. It is recommended to use 50 Ω impedance-matched coaxial cables on the vacuum side for improved signal quality. All cable lengths are customizable. Contact us for more cable options.
Parameters
Specification |
Insulation Material | ND50 Vacuum-side Connector: PTFE |
Recommended Vacuum Cable | MT165-PTFE50 Coaxial Cable MT165-KAP50 Coaxial Cable MT165-KAPM Series |
Connector Model |
Type | Model |
ND50 Vacuum-side Connector | MT145-CON-N-VAC |
N50 Series Air-side Connector | MT145-CON-N-AIR |
ND50 Vacuum Connector + MT165-PTFE50 Coaxial Cable Model |
Number of Connectors | Length | ND50 Vacuum-side Connector + Cable Kit |
1 | 500 mm | MT145-N-MX-PTFE50-500-VAC |
1 | 1000 mm | MT145-N-MX-PTFE50-1000-VAC |
2 | 500 mm | MT145-N-MM-PTFE50-500-VAC |
2 | 1000 mm | MT145-N-MM-PTFE50-1000-VAC |
N50 Series Air-side Connector + Cable Model |
Number of Connectors | Length | Air-side Connector + Cable Kit |
1 | 500 mm | MT145-N-MX-500-AIR |
1 | 1000 mm | MT145-N-MX-1000-AIR |
2 | 500 mm | MT145-N-MM-500-AIR |
2 | 1000 mm | MT145-N-MM-1000-AIR |
N50 Series Air-side Connector + Cable Model |
Number of Connectors | Length | Air-side Connector + Cable Kit |
1 | 500 mm | MT145-N-MX-500-AIR |
1 | 1000 mm | MT145-N-MX-1000-AIR |
2 | 500 mm | MT145-N-MM-500-AIR |
2 | 1000 mm | MT145-N-MM-1000-AIR |
Note: Cable lengths are all customizable. |